Wyślij pytanie dotyczące produktu
PARAMETRY URZĄDZENIA | |
Rodzaj wideodomofonu | Analogowy |
Rodzaj obrazu | Kolorowy |
Standard przesyłu obrazu | Duplex |
Max.licza kamer | 1 |
Max.liczba monitorów | 3 |
Funkcje | podgląd, rozmowa z podglądem, otwieranie rygla |
Napięcie zasilania [V] | AC ~230V/50Hz |
Zasilacz | Transformator prądu zmiennego ~15V, w zestawie |
Zasilanie opcjonalne | 15V prądu stałego, np. z zasilacza montowanego na szynie DIN |
Zasilanie zamka z kamery | Nie |
Liczba i rodzaj przewodów kamera-monitor | 6x0.50mm (do 50m), 6x0.75mm (od 50m do 100m) |
Możliwość rozbudowy | Tak |
KAMERA - PARAMETRY MODUŁU | |
Rodzaj kamery | Kolorowa, typu „PIN-HOLE”, przetwornik CCD, 1/3 cala |
Czułość [lux/cm] | 1 |
Rozdzielczość kamery [px] | 380 linii |
Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,6 |
Kąt widzenia kamery w poziomie/pionie | ok.78o /ok.36o |
Regulacja położenia obiektywu | Brak |
Sposób oświetlenia nocnego | 6 diod LED w paśmie podczerwieni |
Temperaturowy zakres pracy | Od -25oC do +50oC |
Stopień ochrony IP | 44 |
Materiał obudowy kamery | Stal |
Wymiary zewnętrzne | 140 Wx 65 S x 40 G(mm) |
Dane dodatkowe | Montaż podtynkowy (bez daszka ochronnego) lub natynkowy (z daszkiem) |
MONITOR - PARAMETRY MODUŁU | |
Typ ekranu | LCD kolor o przekątnej 7 cali; rozdzielczość 480x234; kontrast 500:1; czas reakcji 25ms |
Regulacja jasności obrazu | Tak |
Regulacja nasycenia kolorów | Tak |
Regulacja głośności gongu | Tak |
Zasilacz impulsowy | Tak |
Zużycie prądowe czuwanie/praca [W] | ok. 40mA/ ok. 1.4A |
Pamięć obrazów wewnętrzna | Nie |
Daszek ochronny kasety zewn. | Tak |
Okres gwarancji [mies] | 24 |
Wymiary zewnętrzne | 160 W x 220 S x 35 G (mm) |
Dodatkowe | Bardzo dobry tor fonii, bezsłuchawkowy moduł ekranu |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
W tym miejscu możesz wgrać własny plik CSV i masowo dodać produkty do koszyka. Poprawny plik (pobierz plik wzorcowy) powinien składać się z następujących danych:
Plik można edytować za pomocą darmowego programu LibreOffice. Plik musi być kodowany w UTF-8.
Wczytanie pliku spowoduje dodanie produktów do koszyka.